Tipul de cherestea : | Muguri scorus |
---|---|
Denumirea în limba engleză : | Service tree |
Denumirea alternativă : | True service tree, Whitty pear |
Denumirea botanică : | Sorbus domestica |
Tip : | Lemn de esenţă tare |
Mărime copac / Înălţimea : | m |
Trunchi / Diametru : | m |
Locaţie : | Europa, Africa, Asia |
Mai multe informaţii : | Wikipedia |
Gravitate specifică : | |
---|---|
Gravitate specifică (12% MC) : | |
Janka Duritate : | lbf |
Duritate : | MPa |
Elasticitate : | GPa |
Rezistență la presiune : | MPa |
Contragere : | Radial : % Tangential : % Volumetric : % T/R Ratio : |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |